|
Рейс. № рейса. Дни недели. Время отправления. Время прибытия. Тип самолета.
Урумчи – Москва, CZ6001, 1-3-5-7, 19:35, 20:55, 73G
Урумчи – Новосибирск, CZ6003, 1---5--, 23:40, 00:50, 757
Урумчи – Алматы, CZ 6011, 1-3-5-- 19:00, 18:55, 757
Урумчи – Бишкек, CZ6005, 1-3-5-7, 09:05, 11:05, В737
Бишкек - Урумчи, CZ6006, 1-3-5-7, 12:35, 14:30, В737
Урумчи – Ташкент, CZ6029, 1--4---, 3:50, 02:50, 757
CZ6029, ------7, 00:20, 03:20,
HY504, 1------, 11:35, 13:30,
HY508, --3----, 12:35, 12:20+,
HY508, -----6-, 13:35, 13:20,
Ташкент - Урумчи, CZ6030, -2--5--, 01:20, 06:50,
CZ6030, ------7, 01:50, 07:20,
HY503, 1------, 02:00, 09:40,
HY507, --3----, 05:30, 11:05,
HY507, -----6-, 06:30, 12:05,
Урумчи – Баку, CZ6023, 1---5--, 20:40, 22:30, 73G
Урумчи - Астана, ...., 1-345-7, ............, 752
Урумчи - Ош, CZ6033, -2---5-, 09:45, 12:00, В737
Ош - Урумчи, CZ6034, -2--5--, 13:30, 15:30, В737
Урумчи - Ашхабад, ....., -2-4---, ......., 752
Урумчи – Пекин, CZ6911, 1234567, 08:10, 11:45, 73G
CZ6901, 1234567, 10:05, 13:30, 777
CZ6903, 1234567, 14:45, 18:01, 777
CZ6905, 1234567, 17:05, 20:35, 73G
CZ6909, 1234567, 19:20, 22:45, 757
Урумчи – Шанхай (Пудун),
CZ6881/CZ3587, 1234567, 08:10, 19:25, 757/320
CZ6953/CZ6925, --3-5-7, 10:30, 19:35, 73G/321
Шанхай (Хунцяо),
CZ6995, 1234567, 08:35, 12:50, 757
CZ6997, 1234567, 18:50, 23:20, 757
Урумчи – Гуанчжоу,
CZ6887, 1234567, 09:30, 14:10, 73G
CZ3912, 1234567, 19:25, 23:45, 777
Урумчи – Шэньчжэнь,
CZ6881, 1234567, 08:40, 14:45, 757
CZ6037/CZ3456, 1234567, 10:50, 17:45, 73G/320
CZ6943/CZ3434, 1-3-5-7, 16:10, 23:45, 757/320
Урумчи – Чжухай,
СZ6881/CZ3772, -2-4-6-, 08:40, 17:10, 757/73G
CZ6881/CZ3762, 1-3-5-7, 08:40, 16:35, 757/73G
CZ6026/CZ3734, ---4--7, 13:20, 22:25, 73G/738
Урумчи – Хайкоу,
CZ6949/CZ3432, 1234567, 09:20, 20:05, 757/733
CZ6887/CZ6780, 1234567, 09:30, 18:30, 73g/m82
CZ6026/CZ3120, ---4--7, 13:20, 22:10, 73G/757
Урумчи – Ханчжоу,
CZ6955/CZ6951, -2-4-6-, 08:45, 16:00, 73G/757
CZ6961/CZ3839, 1-3-5-7, 10:15, 16:45, 73g/733
CZ6951, 1234567, 10:25, 16:00, 757
Урумчи – Шэньян, CZ6492, -2-4-6-, 15:40, 21:10, M90
Урумчи – Чжэнчжоу, CZ6981, -2-45-7, 08:15, 11:35, 73G
CZ6985, 1-3--6-, 09:05, 12:15, 73G
CZ6961, 1234567, 10:15, 13:35, 73G
Урумчи – Чэнду, CZ6941, 1234567, 09:25, 12:35, 757
Урумчи – Сиань, CZ6895, 1234567, 08:25, 12:45, 757
CZ6939, 1234567, 09:45, 12:55, 73G
CZ6959, 12-4567, 10:00, 13:15, 757
CZ6979, 12-4---, 10:40, 13:20, 73G
CZ3888, 1---5--, 17:30, 20:30, 733
Урумчи – Ланьчжоу,
CZ6955, -2-4-6-, 08:45, 11:15, 73G
CZ6951, 1234567, 10:25, 12:50, 757
CZ6492, -2-4-6-, 15:40, 18:00, M90
Урумчи – Алтай, CZ6871, 1234567, 08:00, 08:55, 73G
CZ6843, 1234567, 09:30, 10:25, 73G
CZ6849, 1234567, 13:10, 14:25, AT7
CZ6681, 1234567, 13:30, 14:25, 73G
CZ6857, -234567, 17:50, 18:45, 73G
CZ6841, 1234567, 18:45, 20:00, AT7
CZ6867, 1234567, 19:40, 20:35, 73G
CZ6685, -234-67, 21:35, 22:30, 73G
CZ6845, 1234567, 22:35, 23:50, AT7
CZ6851, 1234567, 22:55, 23:50, 73G
CZ6859, 1234567, 23:10, 00:05, 73G
Урумчи – Инин, CZ6873, 1234567, 08:10, 09:15, 73G
CZ6823, 1234567, 12:50, 13:55, 73G
CZ6833, 1234567, 16:50, 17:55, 73G
CZ6825, 1234567, 18:20, 19:50, AT7
CZ6829, 1234567, 20:25, 21:55, AT7
CZ6835, 1234567, 20:40, 21:45, 73G
CZ6879, -234567, 21:05, 22:10, 73G
CZ6827, 12-4-6-, 22:50, 23:55, 73G
CZ6839, -2---67, 23:05, 00:10, 73G
CZ6831, 1234567, 23:15, 00:20, 73G
Урумчи – Кашгар, CZ6009, -----6-, 07:55, 09:40, 757
CZ6803, 1234567, 08:05, 09:50, 757
CZ6805, 1234567, 13:40, 15:25, 757
CZ6801, 1234567, 20:20, 22:05, 757
Урумчи – Хотан, CZ6817, --3--6-, 08:50, 10:35, 73G
CZ6819, -2-4--7, 18:00, 19:45, 757
CZ6815, 1-3-56-, 22:40, 00:25, 757
|